IPO Name | Date | IPO Type | IPO GMP | % of Issue Price | Issue Price |
---|---|---|---|---|---|
Arisinfra Solutions | ₹100 | ₹- | 0% | ₹- | 2,025.00 |
NSDL | ₹- | ₹- | -% | ₹- | 2,025.00 |
NAPS Global | ₹- | ₹90 | -% | ₹- | 4-6 Mar |
PDP Shipping | ₹- | ₹135 | -% | ₹- | 10-12 Mar |
Super Iron Foundry | ₹- | ₹108 | -% | ₹- | 11-13 Mar |
Paradeep Parivahan | ₹- | ₹98 | -% | ₹- | 17-19 Mar |
Divine Hira Jewellers | ₹- | ₹90 | -% | ₹- | 17-19 Mar |
Solar91 Cleantech | ₹- | ₹- | -% | ₹- | 2,025.00 |
Rosmerta Digital Services | ₹- | ₹- | -% | ₹- | 2,025.00 |
#N/A | |||||
#N/A | |||||
#N/A |
Home IPO GMP, Latest IPO Grey Market Premium